Artikel

APBDes Kedisan 2022

21 Januari 2022  SID Kedisan  1.159 Kali Dibaca  Berita Desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KEDISAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 15.650.000,00 4.942.489,00 10.707.511,00 31,58
4.1.1 Hasil Usaha 1.250.000,00 2.702.489,00 -1.452.489,00 216,20
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 12.400.000,00 0,00 12.400.000,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 2.000.000,00 2.240.000,00 -240.000,00 112,00
4.2 Transfer Desa 1.559.671.000,00 1.556.894.680,00 2.776.320,00 99,82
4.2.1 Dana Desa 608.563.000,00 608.563.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 92.506.000,00 92.506.000,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 781.602.000,00 778.825.680,00 2.776.320,00 99,64
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 58.000.000,00 58.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 3.500.000,00 4.663.799,00 -1.163.799,00 133,25
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 1.500.000,00 1.479.296,00 20.704,00 98,62
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 2.000.000,00 3.184.503,00 -1.184.503,00 159,23
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.578.821.000,00 1.566.500.968,00 12.320.032,00 99,22
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 0,00 819.151.440,00 -819.151.440,00 0,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 0,00 819.151.440,00 -819.151.440,00 0,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 0,00 241.471.084,00 -241.471.084,00 0,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 0,00 241.471.084,00 -241.471.084,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 0,00 146.837.000,00 -146.837.000,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 146.837.000,00 -146.837.000,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 168.967.500,00 -168.967.500,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 168.967.500,00 -168.967.500,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 0,00 270.740.000,00 -270.740.000,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 270.740.000,00 -270.740.000,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 0,00 1.647.167.024,00 -1.647.167.024,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) 1.578.821.000,00 -80.666.056,00 1.659.487.056,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 228.503.411,00 80.666.055,00 147.837.356,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 228.503.411,00 80.666.055,00 147.837.356,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 228.503.411,00 80.666.055,00 147.837.356,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 1.807.324.411,00 -1,00 1.807.324.412,00

Unduh Lampiran:
APBDes Kedisan tahun 2022

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 peta

 Arsip Artikel

22 Juni 2018 | 36.097 Kali
Sejarah Desa
29 Juli 2013 | 35.436 Kali
Profil Desa
01 Juni 2018 | 34.426 Kali
Lambang Desa
01 Juni 2018 | 33.590 Kali
Selamat Datang di Website Resmi Desa Kedisan
27 Desember 2019 | 33.431 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
07 November 2014 | 33.408 Kali
Pemerintahan Desa
30 April 2014 | 33.372 Kali
PKK
23 Juni 2018 | 1.407 Kali
Ketahanan Masyarakat Desa
07 November 2014 | 33.408 Kali
Pemerintahan Desa
14 Maret 2019 | 1.363 Kali
PEMERIKSAAN OLEH BPK
05 Maret 2022 | 1.559 Kali
Kegiatan Sakala Jagat Kerti Tumpek Wayang
01 Agustus 2024 | 596 Kali
BPD DESA KEDISAN
06 Januari 2018 | 3.313 Kali
Wisata Desa Kedisan
06 Juni 2022 | 952 Kali
BLT DESA KEDISAN JUNI 2022

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl.Raya Kedisan,Kintamani, Bangli.
Desa : Kedisan
Kecamatan : Kintamani
Kabupaten : Bangli
Kodepos : 80652
Telepon : 081237067011
Email : kantordesakedisan@gmail.com