Artikel

LAPORAN REALISASI APBDes 2021

21 Januari 2022  SID Kedisan  1.268 Kali Dibaca  Laporan Desa

APBDes 2021 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 1.934.587.980,00 | Rp 1.943.962.000,00
99.52 %
Belanja Desa
Rp 1.781.432.634,00 | Rp 2.019.315.064,00
88.22 %
Pembiayaan Desa
Rp 75.348.065,00 | Rp 75.353.065,00
99.99 %

APBDes 2021 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp 3.298.210,00 | Rp 8.600.000,00
38.35 %
Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa
Rp 50.000.000,00 | Rp 50.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp 773.289.000,00 | Rp 773.289.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 52.130.500,00 | Rp 52.130.000,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp 933.536.612,00 | Rp 936.293.000,00
99.71 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 75.000.000,00 | Rp 75.000.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 44.000.000,00 | Rp 44.000.000,00
100 %
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Desa
Rp 1.237.636,00 | Rp 1.150.000,00
107.62 %
Bunga Bank Desa
Rp 2.096.022,00 | Rp 3.500.000,00
59.89 %

APBDes 2021 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 782.844.401,00 | Rp 826.723.489,00
94.69 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 283.424.233,00 | Rp 385.228.248,00
73.57 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 322.060.000,00 | Rp 375.807.500,00
85.7 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 2.905.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 393.104.000,00 | Rp 428.650.827,00
91.71 %

 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KEDISAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 58.600.000,00 53.298.210,00 5.301.790,00 90,95
4.1.1 Hasil Usaha 8.600.000,00 3.298.210,00 5.301.790,00 38,35
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.880.712.000,00 1.877.956.112,00 2.755.888,00 99,85
4.2.1 Dana Desa 773.289.000,00 773.289.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 52.130.000,00 52.130.500,00 -500,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 936.293.000,00 933.536.612,00 2.756.388,00 99,71
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 4.650.000,00 3.333.658,00 1.316.342,00 71,69
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 1.150.000,00 1.237.636,00 -87.636,00 107,62
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 3.500.000,00 2.096.022,00 1.403.978,00 59,89
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.943.962.000,00 1.934.587.980,00 9.374.020,00 99,52
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 826.723.489,00 782.844.401,00 43.879.088,00 94,69
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 826.723.489,00 782.844.401,00 43.879.088,00 94,69
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 385.228.248,00 283.424.233,00 101.804.015,00 73,57
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 385.228.248,00 283.424.233,00 101.804.015,00 73,57
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 375.807.500,00 322.060.000,00 53.747.500,00 85,70
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 375.807.500,00 322.060.000,00 53.747.500,00 85,70
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 2.905.000,00 0,00 2.905.000,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 2.905.000,00 0,00 2.905.000,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 428.650.827,00 393.104.000,00 35.546.827,00 91,71
5.5.1 Penanggulangan Bencana 428.650.827,00 393.104.000,00 35.546.827,00 91,71
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 2.019.315.064,00 1.781.432.634,00 237.882.430,00 88,22
SURPLUS / (DEFISIT) -75.353.064,00 153.155.346,00 -228.508.410,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 75.353.065,00 75.348.065,00 5.000,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 75.353.065,00 75.348.065,00 5.000,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 75.353.065,00 75.348.065,00 5.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 1,00 228.503.411,00 -228.503.410,00

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 peta

 Arsip Artikel

22 Juni 2018 | 36.097 Kali
Sejarah Desa
29 Juli 2013 | 35.436 Kali
Profil Desa
01 Juni 2018 | 34.427 Kali
Lambang Desa
01 Juni 2018 | 33.590 Kali
Selamat Datang di Website Resmi Desa Kedisan
27 Desember 2019 | 33.431 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
07 November 2014 | 33.408 Kali
Pemerintahan Desa
30 April 2014 | 33.372 Kali
PKK

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl.Raya Kedisan,Kintamani, Bangli.
Desa : Kedisan
Kecamatan : Kintamani
Kabupaten : Bangli
Kodepos : 80652
Telepon : 081237067011
Email : kantordesakedisan@gmail.com