Daftar Penerima Bantuan (Penduduk)
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT DDs Kedisan Tahun 2022
75KPM
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PKH | 20 | 1,41% | 3 | 0,21% | 17 | 1,20% |
2 | JAMKESMAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | BST | 21 | 1,48% | 9 | 0,63% | 12 | 0,85% |
4 | BLT | 96 | 6,76% | 35 | 2,46% | 56 | 3,94% |
5 | BLT DDS KEDISAN 2022 | 75 | 5,28% | 21 | 1,48% | 48 | 3,38% |
6 | Penerima Bantuan Program Sembako | 26 | 1,83% | 2 | 0,14% | 24 | 1,69% |
7 | BLT BBM dan SEMBAKO DESA KEDISAN | 25 | 1,76% | 2 | 0,14% | 23 | 1,62% |
8 | Bantuan Dinas Sosial | 5 | 0,35% | 0 | 0,00% | 5 | 0,35% |
9 | BLT DDS KEDDISAN TAHUN 2023 | 50 | 3,52% | 17 | 1,20% | 33 | 2,32% |
10 | KOMUNITAS BERBAGI DANA TANPA TEPI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 174 | 12,25% | 62 | 4,37% | 105 | 7,39% | |
BUKAN PENERIMA | 1279 | 90,07% | 614 | 43,24% | 672 | 47,32% | |
TOTAL | 1420 | 100,00% | 660 | 46,48% | 760 | 53,52% |
Daftar Penerima Bantuan (Penduduk)
No
Program
Nama Peserta
Alamat