Senin, 12 Juli Pembagian BLT kepada 96 KPM
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PKH | 20 | 1,39% | 3 | 0,21% | 17 | 1,18% | 
| 2 | JAMKESMAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 3 | BST | 21 | 1,46% | 9 | 0,63% | 12 | 0,84% | 
| 4 | BLT | 96 | 6,69% | 35 | 2,44% | 56 | 3,90% | 
| 5 | BLT DDS KEDISAN 2022 | 75 | 5,23% | 21 | 1,46% | 48 | 3,34% | 
| 6 | Penerima Bantuan Program Sembako | 26 | 1,81% | 2 | 0,14% | 24 | 1,67% | 
| 7 | BLT BBM dan SEMBAKO DESA KEDISAN | 25 | 1,74% | 2 | 0,14% | 23 | 1,60% | 
| 8 | Bantuan Dinas Sosial | 5 | 0,35% | 0 | 0,00% | 5 | 0,35% | 
| 9 | BLT DDS KEDDISAN TAHUN 2023 | 50 | 3,48% | 17 | 1,18% | 33 | 2,30% | 
| 10 | KOMUNITAS BERBAGI DANA TANPA TEPI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| PENERIMA | 174 | 12,13% | 62 | 4,32% | 105 | 7,32% | |
| BUKAN PENERIMA | 1296 | 90,31% | 620 | 43,21% | 683 | 47,60% | |
| TOTAL | 1435 | 100,00% | 665 | 46,34% | 770 | 53,66% | |
Unduh Lampiran:
Pembagian BLT-DD Kedisan Bulan Juli
| Ketut respa | 
|---|
| 26 Juli 2021 19:43:55 Apakah ada nama saya |