Senin, 12 Juli Pembagian BLT kepada 96 KPM
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PKH | 20 | 1,40% | 3 | 0,21% | 17 | 1,19% |
2 | JAMKESMAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | BST | 21 | 1,47% | 9 | 0,63% | 12 | 0,84% |
4 | BLT | 96 | 6,72% | 35 | 2,45% | 56 | 3,92% |
5 | BLT DDS KEDISAN 2022 | 75 | 5,25% | 21 | 1,47% | 48 | 3,36% |
6 | Penerima Bantuan Program Sembako | 26 | 1,82% | 2 | 0,14% | 24 | 1,68% |
7 | BLT BBM dan SEMBAKO DESA KEDISAN | 25 | 1,75% | 2 | 0,14% | 23 | 1,61% |
8 | Bantuan Dinas Sosial | 5 | 0,35% | 0 | 0,00% | 5 | 0,35% |
9 | BLT DDS KEDDISAN TAHUN 2023 | 50 | 3,50% | 17 | 1,19% | 33 | 2,31% |
10 | KOMUNITAS BERBAGI DANA TANPA TEPI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 174 | 12,18% | 62 | 4,34% | 105 | 7,35% | |
BUKAN PENERIMA | 1287 | 90,13% | 617 | 43,21% | 677 | 47,41% | |
TOTAL | 1428 | 100,00% | 663 | 46,43% | 765 | 53,57% |
Unduh Lampiran:
Pembagian BLT-DD Kedisan Bulan Juli
Ketut respa |
---|
26 Juli 2021 19:43:55 Apakah ada nama saya |